产品详情
简单介绍:
工业电导测试仪,6308CT电导测试仪,为工业在线控制特殊设计的微电脑型控制器:标准的1/4 DIN防水机身设计;操作界面人性化设计;128x64点阵式背光液晶显示, 可同时显示电导度/(TDS), 温度值;自动温度补偿。
详情介绍:
| 工业电导测试仪,6308CT电导测试仪 |
|
为工业在线控制特殊设计的微电脑型控制器:标准的1/4 DIN防水机身设计;操作界面人性化设计;128x64点阵式背光液晶显示, 可同时显示电导度/(TDS), 温度值;自动温度补偿;4~20mA可逆向, 带隔离电流输出; 两组电导度继电器控制/一组温度继电器控制, 控制点用户可自行设定;采用RS-485通讯接口;产品通过CE认证。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业电导测试仪,6308CT电导测试仪主要规格 | |||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||
| 电导度 | 0 uS ~ 300.0 mS | 0.001 uS ~ 0.1 mS | 0.5% ± 1个字 | ||||
| TDS | 0 ppm ~ 150.0 ppt | 0.001 ppm to 0.1 ppt | 0.5 % ± 1个字 | ||||
| 温度 | -10.0 ~ 120°C | 0.1 °C | ± 0.3 °C | ||||
| 电导度 | |||
| 参考温度 | 10.0 °C ~ 29.0 °C | ||
| 温度系数 | 0.00% ~ 4.99% | ||
| 基本电导常数 | 仪器可选配:0.01,0.1,1.0,10四种常数的电极 | ||
| 电极常数范围 | 仪器对电极误差的补偿范围为基本电导常数的±30% | ||
| 继电器控制输出 | |||
| 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 | ||
| 继电器承受*大负载 | 5 A/ 115 VAC 或2.5 A/ 230 VAC | ||
| 迟滞点设定 | 用户自行设定 | ||
| 继电器控制 | 用户可设定两组电导度继电器的高/低控制模式; | ||
| 继电器控制 | 一组温度继电器控制,用户可自行设定 | ||
| 4~20mA电流输出 | |||
| 电流输出 | 4~20mA可逆向,带隔离电流输出 | ||
| 范围 | 用户可自行设定输出范围 | ||
| 绝缘电压 | 500 VDC | ||
| *大负载 | 500欧姆 | ||
| 工业电导测试仪,6308CT电导测试仪其他 | |||
| 自动温度补偿 | 10K 欧姆热敏电阻(在25°C时) | ||
| **保护措施 | 4位的密码 | ||
| 按键 | 全部按键均有音效回馈的效果 | ||
| 通讯接口 | RS-485 | ||
| 显示 | 背光液晶显示 | ||
| 电源 | 115/230 VAC ,50/60Hz | ||
| 外型尺寸 | 1/4 DIN 的标准机身,96x96x148mm | ||
| 重量 | 950 g | ||
| 开孔尺寸 | 92x92mm | ||
